هیچ محصولی در سبد خرید نیست.
گوشی موبایل سامسونگ مدل Galaxy Note 8 SM-N950FD دو سیمکارت ظرفیت ۶۴ گیگابایت
مشخصات فنی
- تعداد سیم کارت: دو سیم کارته
- حافظه داخلی:۶۴ گیگابایت
- حافظه رم: ۴گیگابایت
- شبکه های ارتباطی: ۲G , 3G , 4G
توضیحات
Samsung Galaxy Note 8 SM-N950FD 64GB Dual SIM Mobile Phone
همانطور که از شعار تبلیغاتی سامسونگ برمیآید، مهمترین و متفاوتترین قسمت از گلکسی اس ۹ و اس ۹ پلاس، دوربین آنها است. کرهایها مدعی هستند که پرچمداران جدید خود را به «دوربینی انقلابی مجهز کردهاند که مانند چشم انسان با نور محیطی وفق پیدا میکند»؛ چرا که دوربین اصلی هر دو پرچمدار این شرکت از لنزهایی با دیافراگم متغیر بهره میبرند. اگرچه استفاده از چنین لنزی، ویژگی جذابی بهنظر میرسد؛ اما نمیتوان آن را انقلابی خواند چرا که پیش از سامسونگ، موتورولا در سال ۲۰۰۸ با گوشی Motorola Motozine ZN5 و نوکیا در سال ۲۰۰۹ با گوشی Nokia N86 8MP، ویژگی مشابهی را پیاده کرده بودند.
دوربینی توانمند در عکاسی و فیلمبرداری
دوربین اصلی گلکسی اس ۹ و اس ۹ پلاس تفاوتی با یکدیگر ندارند و هر دو از سنسوری ۱۲ مگاپیکسلی با ابعاد ۱/۲.۵ اینچی و سایز پیکسل ۱.۲۲ میکرومتری بهره میبرند و این سنسورها در پس لنزهایی با دیافراگم متغیر قرار گرفتهاند که بسته به شرایط نور محیطی، در یکی از دو حالت f/1.5 (برای محیطهایی تاریک با نور کمتر از ۱۰۰ لوکس) یا f/2.4 (برای محیطهای روشن) قرار میگیرد، تغییر دیافراگم دوربین در حالت Auto بهصورت خودکار صورت میگیرد؛ اما در حالت Pro، کاربر امکان تغییر دستی دیافراگم را نیز در اختیار دارد. ماژول دوربین اصلی از لرزشگیر اپتیکال تصویر، فناوری فوکوس خودکار تشخیص فاز Dual Pixel نیز بهره میبرد.
سامسونگ برای پررنگتر کردن مرز بین گلکسی اس ۹ و اس ۹ پلاس، تصمیم گرفت تا امسال برای نسل پیشین، در نسخهی پلاس از دوربین دوگانه استفاده کند. همانطور که اشاره کردیم، ماژول اصلی دوربین پشتی در هر دو گوشی یکسان است؛ اما ماژول دوم گلکسی اس ۹ پلاس از سنسوری ۱۲ مگاپیکسلی با ابعاد ۱/۳.۶ اینچی و پیکسلهایی یک میکرومتری بهره میبرد که در پس لنز تلهفوتو با دیافراگم ثابت f/2.4، لرزشگیر اپتیکال تصویر و فوکوس خودکار جای دارد که امکان زوم اپتیکال ۲ برابری را برای گلکسی اس ۹ پلاس فراهم میکند.
از دیگر موارد جدیدی که در این گوشی گنجانده شدهاند، میتوان به فیلمبرداری با رزولوشن fullHD با سرعت ۱۲۰ فریم بر ثانیه اشاره کرد. تصاویر پاناروما هم پیشرفت قابلتوجهی داشتهاند و حالا میتوانید تصاویر پانارومایی ثبت کنید که نزدیک به ۶۳ مگابایت حجم دارند.
از دیگر موارد جدیدی که در این گوشی گنجانده شدهاند، میتوان به فیلمبرداری با رزولوشن fullHD با سرعت ۱۲۰ فریم بر ثانیه اشاره کرد. تصاویر پاناروما هم پیشرفت قابلتوجهی داشتهاند و حالا میتوانید تصاویر پانارومایی ثبت کنید که نزدیک به ۶۳ مگابایت حجم دارند.
در ساختار دوربین سلفی نیز تغییری مشاهده نمیشود و کرهایها همان ماژول ۸ مگاپیکسلی با ابعاد ۱/۳.۶ اینچی و ابعاد ۱.۲۲ میکرومتری را برای ثبت تصاویر سلفی و برقرار مکالمات تصویری برگزیدهاند که آن را لنزی با دیافراگم f/1.7، فاصلهی کانونی معادل ۲۵ میلیمتری، فوکوس خودکار و اچدیآر خودکار همراهی میکند. دوربین سلفی گلکسی اس ۹ / اس ۹ پلاس، توانایی ثبت فیلمهایی با رزولوشن QHD و نرخ ۳۰ فریمبرثانیه را دارد؛ البته سامسونگ بهلطف پردازندهی قدرتمند اکسینوس ۹۸۱۰، کاربردی دیگری را نیز با کارایی مشابه انیموجی آیفون ۱۰ برای دوربین سلفی این گوشی در نظر گرفته است که در بخش بعدی به آن میپردازیم.
بهلطف حافظهی DRAM بهکاررفته در سنسور دوربین گلکسی اس ۹، این گوشی در قالب حالت Super Slow-Mo قادر به ثبت ویدیوهایی اچدی با نرخ فوقالعادهی ۹۶۰ فریمبرثانیه و طول ۰.۲ ثانیه است؛ این ویدیوها در نهایت به فیلمهای اسلوموشن ۶ ثانیهای بدل میشوند؛ خاطرنشان میکنیم که سونی این قابلیت را پیشتر با گوشی اکسپریا ایکسزد پریمیوم معرفی کرده بود، با توجه به کوتاهبودن مدت ویدیو، فشردن دستی کلید Record در زمان مناسب چالش دشواری بهنظر میرسد؛ از این رو سامسونگ قابلیتی را تدارک دیده است که بهموجب آن، گوشی بلافاصله پس از تشخیص حرکت، شروع به فیلمبرداری میکند.
ir
امتیاز شما
[Total: 0 Average: 0]
اطلاعات بیشتر
اطلاعات بیشتر
تعداد سیم کارت | دو سیم کارت |
---|---|
سایز سیم کارت | سایز نانو (8.8 × 12.3 میلیمتر) |
وزن | 195 گرم |
ساختار بدنه | فلز و شیشه (محافظ گوریلا گلس 5 روی قاب پشتی) — دارای گواهینامه IP68 مقاوم در برابر گرد و غبار و آب تا عمق 1.5 متر و به مدت 30 دقیقه |
تراشه | Samsung Exynos 8895 Chipset |
پردازنده مرکزی | Quad-Core Mongoose + Quad-Core ARM Cortex-A53 CPU |
نوع پردازنده | 64 بیت |
حافظه داخلی | 64 گيگابايت |
مقدار RAM | 6 گيگابايت |
پشتیبانی از کارت حافظه جانبی | microSD |
صفحه نمایش رنگی | دارد |
صفحه نمایش لمسی | دارد |
نوع | OLED |
فناوری | Super AMOLED |
اندازه | 6.3 اينچ |
رزولوشن | 2960 × 1440, QuadHD |
تراکم پیکسلی | 521 پيکسل بر هر اينچ |
تعداد رنگ | 16 میلیون |
محافظت | Corning Gorilla Glass 5 |
سایر قابلیت ها | مجپشتیبانی از استاندارد HDR10 — مجهز به فناوری لمس فشاری در کلید خانه — مجهز به نمایشگر همیشه روشن (Always-on Display)هز به نمایشگر همیشه روشن (Always-on Display) *** مجهز به فناوری 3D Touch (فقط برای دکمه Home) |
شبکه های ارتباطی | 2G-3G-4G |
شبکه های 2G | GSM 850 / 900 / 1800 / 1900 |
شبکه 3G | HSDPA 850 / 900 / 1700 / 1900 / 2100HSPA با سرعت دانلود 42.2 مگابیت بر ثانیه و آپلود 5.76 مگابیت بر ثانیه |
شبکه 4G | LTE band 1, 2100, 2, 1900, 3, 1800, 4, 1700/2100, , 5, 850, 7, 2600, 8, 900, 12, 700, 13, -700, 17, 700, 18, 800, 19, 800, 20, 800, 25, 1900, 26, 850, 27, 800, 28, 700, 29, 700, 30, 2300), 38, 2600, 39, 1900, 40, 2300, 41, 2500 |
فناوری های ارتباطی | GPRS¡ EDGE¡ Wi-Fi¡ بلوتوث¡ NFC |
WI-FI | Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/acDual-band, Hotspot |
بلوتوث | نسخه 4.2 A2DP, LE |
فنآوری مکانیابی | پشتیبانی از استاندارد HDR10 — مجهز به فناوری لمس فشاری در کلید خانه — مجهز به نمایشگر همیشه روشن (Always-on Display) |
درگاه ارتباطی | USB Type-C 1.0 v3USB Type-C 1.0 v3.1.1 |
دوربین | دارد |
رزولوشن عکس | 12.0 مگاپيکسل |
فوکوس اتوماتیک | Phase Detection |
فلش | LED |
فیلمبرداری | رزولوشن 2160 × 3840 و سرعت 30 فریم بر ثانیه (2160p@30FPS) — رزولوشن 1080 × 1920 و سرعت 60 فریم بر ثانیه (1080p@60FPS) — رزولوشن 720 × 1280 و سرعت 240 فریم بر ثانیه (720p@240FPS) — قابلیت فیلمبرداری HDR — قابلیت فیلمبردارای همزمان با هر دو دوربین (Dual-video Recording) |
سایر قابلیت های دوربین | دارای دو دوربین در پشت گوشی, دو دوربین 12 مگاپیکسل+ 12 مگاپیکسل (Duo Camera) — دوربین اول با دریچهی دیافراگم f/1.7 ، فاصله کانونی لنز 26 میلیمتر (Focus Length 26 mm)، سایز سنسور 1/2.55 اینچ (''Sensor Size 1/2.55)، ثبت تصاویر با پیکسلهایی به سایز 1.4 میکرومتر (1.4µm Pixel Size) همراه با فناوری فوکوس اتوماتیک (Phase Detection) دوربین دوم با دریچهی دیافراگم f/2.4، فاصله کانونی لنز 52 میلیمتر (Focus Length 52 mm)، سایز سنسور 1/3.6 اینچ (''Sensor Size 1/3.6)، ثبت تصاویر با پیکسلهایی به سایز 1.0 میکرومتر (1.0µm Pixel Size) همراه با فناوری فوکوس اتوماتیک (Autofocus) — هر دو دوربین مجهز به لرزشگیر اپتیکال تصویر (Optical Image Stabilization) — مجهز به زوم اپتیکال تا 2 برابر (2x Optical Zoom) — قابلیت ثبت موقعیت جغرافیایی عکسها و فیلمها (Geo-Tagging) — قابلیت فوکوس با اشاره روی سوژه (Touch Focus) — قابلیت تشخیص چهره (Face Detection) — قابلیت عکاسی پانوراما (Panorama) — قابلیت عکاسی HDR به صورت خودکار — قابلیت عکاسی با رزولوشن 9 مگاپیکسل همزمان با فیلمبرداری با رزول |
دوربین سلفی | دارای سنسور با رزولوشن 8 مگاپیکسل — مجهز به فناوری فوکوس اتوماتیک (Autofocus) — سایز سنسور 1/3.6 اینچ (''Sensor Size 1/3.6) — ثبت تصاویر با پیکسلهایی به سایز 1.22 میکرومتر (1.22µm Pixel Size) — فیلمبرداری با رزولوشن 2560 × 1440 و سرعت 30 فریم بر ثانیه (1440p@30FPS) — قابلیت استفاده از هر دو دوربین در هنگام مکالمه تصویری (Dual Video Call) — قابلیت عکاسی HDR به صورت خودکار |
بلندگو | استريو |
جک 3.5 میلیمتری صدا | دارد |
سیستم عامل | Android |
نسخه سیستم عامل | Nougat 7.1 |
پشتیبانی از زبان فارسی | دارد |
منوی فارسی | دارد |
قابلیتهای نرمافزاری | MMS، ايميل، مرورگر HTML5، قابليت نمايش اسناد مايکروسافت آفيس، قابليت نمايش فايلهاي متني PDF، برنامه ويرايش عکس، سرويسهاي گوگل شامل Google Search, Google Maps, Gmail و YouTube، قابليت استفاده از سرويس شبکههاي اجتماعي |
دفترچه تلفن | با امکان افزودن مخاطب به تعداد بینهایت |
موسیقی | MP3، WAV، Flac، ACC، AC3 |
ویدیو | MP4، DivX، XviD، WMV، H.265، 3gp |
ضبط صدا | دارد |
حس گرها | قطبنما (Compass)، شتابسنج (Accelerometer)، مجاورت (Proximity)، فشارسنج (Barometer)، شمارنده ضربان قلب (Heart Rate)، سنجش اکسيژن خون (SPO2)، ژيروسکوپ (Gyro)، عنبيه چشم (Iris Scanner)، اثرانگشت روي قاب پشتي (FingerPrint, Rear-Mounted) |
باتری قابل تعویض | ندارد |
مشخصات باتری | باتری لیتیوم یون با ظرفیت 3000 میلیآمپرساعت *** قابلیت شارژ سریع نسخه 2 (Quick Charge 2.0) |
اقلام همراه گوشی | دفترچه راهنما، کابل USB، شارژر |
نظرات
هنوز نظری داده نشده است