هیچ محصولی در سبد خرید نیست.
گوشی موبایل اچ تی سی مدل 10 Evo
مشخصات فنی
- تعداد سیم کارت: تک سیم کارته
- حافظه داخلی: 32 گیگابایت
- شبکه های ارتباطی: 4G , 2G , 3G
- رزولوشن عکس: 16.0 مگاپیکسل
- فرکانس پردازندهی مرکزی: 1.5 و 2.0 گیگاهرتز
توضیحات
HTC 10 Evo Mobile Phone
HTC 10 Evo Mobile Phone
نسل جدید گوشی های اچ تی سی مدل EVO10 میباشد که با امکانات جدیدی همچون برخورداری از گواهینامه IP57، حسگر اثرانگشت و سیستمعامل جدید اندروید (نوقا) به تازگی از طرف کمپانی اچ تی سی معرفی شده است. برای 10 Evo نمایشگری 5.5 اینچی با رزولوشن بالای 2560 × 1440 معادل Quad HD در نظر گرفته شده که میتواند تراکم پیکسلی 534 پیکسل بر هر اینچ را به تصویر میکشد. این نمایشگر از نوع LCD است و اچ تی سی برای محافظت از آن نسل پنجم محافظهای گوریلا گلس را در اختیار دارد. در 10 Evo از تراشهی 64 بیتی اسنپدراگون 810 استفاده شده، که در هسته مرکزی آن دو پردازنده 4 هستهای A53 و A57 با فرکانس 1.5 و 2.0 گیگاهرتز به پردازش اطلاعات مشغول هستند. همچنین 3 گیگابایت رم مجموعه سختافزاری 10 Evo را در انجام وظایفش یاری میکند و عملکرد روانی را برای آن به ارمغان میآورد. به نظر میرسد حافظه داخلی 32 گیگابایتی در این محصول نخواهد توانست پاسخگوی نیاز کاربرانی باشد که فایلهای زیادی برای ذخیرهسازی در گوشی موبایل خود دارند. البته امکان استفاده از کارت حافظهی جانبی تا حجم 256 گیگابایت، برای کاربر فراهم شده که میتواند تا حد زیادی این مشکل را رفع کند. گوشی جدید اچ تی سی از یک سیمکارت سایز نانو و اینترنت پرسرعت 4G پشتیبانی میکند. از دیگر قابلیتهای ارتباطی در این گوشی میتوان به Wi-Fi، NFC و بلوتوث نسخهی 4.1 اشاره کرد. علاقهمندان به عکاسی باید بدانند دوربین اصلی و دوربین سلفی در 10 EVo به ترتیب از سنسورهای 16 و 8 مگاپیکسلی بهره بردهاند که با قابلیتهای بسیار زیادشان میتوانند به آسانی رضایت کاربران را جلب کنند. همچنین در این گوشی یک باتری 3200 میلیآمپر ساعتی از نوع لیتیوم یون وجود دارد که میتواند تا 23 ساعت انرژی لازم برای مکالمه را فراهم کند. در پایان باید اضافه کنیم نمایشگر 5.5 اینچی با فناوری Super LCD 3، مقدار سه گیگابایت رم، سختافزاری بر پایهی اسنپدراگون 810، دوربین اصلی 16 مگاپیکسلی، اندروید نوقای نسخهی 7.0 و مقاومت در برابر نفوذ آب تا عمق 1 متر و به مدت 30 دقیقه میتوانند از عوامل تعیینکننده در خرید گوشی جدید HTC با نام 10 Evo باشند.اگر شما از کاربران محصولات HTC هستید محصول جدید این شرکت با عنوان HTC 10 Evo Mobile Phone میتواند بهعنوان یک میانردهی قدرتمند بخش عمدهای از نیازهای شما را پاسخگو باشد.
امتیاز شما
[Total: 0 Average: 0]
اطلاعات بیشتر
اطلاعات بیشتر
تعداد سیم کارت | دو سیم کارت |
---|---|
سایز سیم کارت | سایز نانو (8.8 × 12.3 میلیمتر) |
ابعاد | 8.5 × 73.8 × 158.1 ميليمتر |
وزن | 189 |
ساختار بدنه | ***فلز و شیشه (محافظ گوریلا گلس 5 روی قاب پشتی + فریم آلومینیومی) دارای گواهینامه IP68 مقاوم در برابر گرد و غبار و آب تا عمق 1.5 متر و به مدت 30 دقیقه |
تراشه | Samsung Exynos 9810 Chipset |
پردازنده مرکزی | Quad-core Mongoose M3 + Quad-core Cortex-A55 CPU |
نوع پردازنده | 64 بیت |
حافظه داخلی | 64 گيگابايت |
مقدار RAM | 4 گيگابايت |
پشتیبانی از کارت حافظه جانبی | microSD |
صفحه نمایش رنگی | دارد |
صفحه نمایش لمسی | دارد |
نوع | OLED |
فناوری | Super AMOLED |
اندازه | 6.0 اينچ و بزرگتر |
رزولوشن | 1440 × 2960, +QHD |
تراکم پیکسلی | 568 پيکسل بر هر اينچ |
تعداد رنگ | 16 میلیون |
محافظت | Corning Gorilla Glass 5 |
سایر قابلیت ها | مجهز به نمایشگر همیشه روشن (Always-on Display) *** مجهز به فناوری 3D Touch (فقط برای دکمه Home) |
شبکه های ارتباطی | 2G-3G-4G |
شبکه های 2G | GSM 850 / 900 / 1800 / 1900 |
شبکه 3G | HSDPA 850 / 900 / 1700 / 1900 / 2100HSPA با سرعت دانلود 42.2 مگابیت بر ثانیه و آپلود 5.76 مگابیت بر ثانیه |
شبکه 4G | LTE band 1, 2100, 2, 1900, 3, 1800, 4, 1700/2100, , 5, 850, 7, 2600, 8, 900, 12, 700, 13, -700, 17, 700, 18, 800, 19, 800, 20, 800, 25, 1900, 26, 850, 27, 800, 28, 700, 29, 700, 30, 2300), 38, 2600, 39, 1900, 40, 2300, 41, 2500 |
فناوری های ارتباطی | GPRS¡ EDGE¡ Wi-Fi¡ بلوتوث¡ NFC |
WI-FI | Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/acDual-band, Hotspot |
بلوتوث | نسخه 4.2 A2DP, LE |
فنآوری مکانیابی | A-GPS، GLONASS، Beidou, BDS، GALILEO |
درگاه ارتباطی | USB Type-C 1.0 v3.1 |
دوربین | دارد |
رزولوشن عکس | 12.0 مگاپيکسل |
فوکوس اتوماتیک | Phase Detection |
فلش | LED |
فیلمبرداری | رزولوشن 2160 × 3840 و سرعت 60 فریم بر ثانیه (2160p@60FPS) *** رزولوشن 1080 × 1920 و سرعت 240 فریم بر ثانیه (1080p@240FPS) |
سایر قابلیت های دوربین | مجهز به لرزشگیر اپتیکال تصویر (Optical Image Stabilization) *** دارای دریچهی دیافراگم متغیر از f/1.5 تا f/2.4 |
دوربین سلفی | دارای سنسور با رزولوشن 8 مگاپیکسل ** دارای دریچهی دیافراگم f/1.7 *** ثبت تصاویر با پیکسلهایی به سایز 1.22 میکرومتر (1.22µm Pixel Size) |
بلندگو | استريو |
جک 3.5 میلیمتری صدا | دارد |
سیستم عامل | Android |
نسخه سیستم عامل | Oreo 8.0 |
پشتیبانی از زبان فارسی | دارد |
منوی فارسی | دارد |
قابلیتهای نرمافزاری | MMS، ايميل، جاوا، مرورگر HTML5، قابليت نمايش اسناد مايکروسافت آفيس، قابليت نمايش فايلهاي متني PDF، برنامه ويرايش عکس، قابليت استفاده از سرويس شبکههاي اجتماعي |
دفترچه تلفن | با امکان افزودن مخاطب به تعداد بینهایت |
موسیقی | MP3، eAAC، WAV، Flac |
ویدیو | MP4، DivX، XviD، H.265 |
ضبط صدا | دارد |
حس گرها | قطبنما (Compass)، شتابسنج (Accelerometer)، مجاورت (Proximity)، فشارسنج (Barometer)، شمارنده ضربان قلب (Heart Rate)، سنجش اکسيژن خون (SPO2)، ژيروسکوپ (Gyro)، عنبيه چشم (Iris Scanner)، اثرانگشت روي قاب پشتي (FingerPrint, Rear-Mounted) |
باتری قابل تعویض | ندارد |
مشخصات باتری | باتری لیتیوم یون با ظرفیت 3000 میلیآمپرساعت *** قابلیت شارژ سریع نسخه 2 (Quick Charge 2.0) |
اقلام همراه گوشی | دفترچه راهنما، کابل USB، شارژر |
گارانتی | |
رنگ |
نظرات
هنوز نظری داده نشده است