هیچ محصولی در سبد خرید نیست.
گوشی موبایل اپل مدل iPhone 8 ظرفیت 256 گیگابایت
Apple iPhone 8 256GB Mobile Phone
مشخصات فنی
- وضعیت گوشى: اکتیو شده،رجیستر شده،پلمپ
- تعداد سیم کارت: یک سیم کارته
- حافظه داخلی: 256 گیگابایت
- شبکه های ارتباطی: 2G , 3G , 4G
توضیحات
Apple iPhone 8 256 GB Mobile Phone
محصول در نگاه کلی
در بازار داغ و پر تب و تاب گوشی های هوشمند در دنیای فناوری و تکنولوژی هر روزه کمپانی های مختلف برای پیروزی در رقابت با دیگر شرکت و برند های تولید کننده گوشی،مدل های جدی از گوشی ها را با ویژگی های و طراحی های مختلف تولید و عرضه میکنند.کمپانی اپل هم طبق روال هر سال،در سپتامبر سال 2017 نسل 8 پرچمداران خود یعنی آیفون را معرفی کرد.این نسل هم مانند نسل 7 در دومدل معمولی و plus به بازار جهانی عرضه شده اند.اما ما در این بخش فقط قصد داریم تا به معرفی و بررسی مدل معمولی نسل هشتم ایفون یعنی؛iPhone 8 بپردازیم.
این نسل از گوشی های آیفون در بخش های مختلف تفاوت عمده ای نسبت به نسل قبلی پیدا نکرده،اما تغییر در بخش هایی جزئی باعث بهینه سازی فوقالعاده کارایی و و عملکرد iPhone 8 شده است.در بخش طراحی و بدنه iPhone 8 شباهت بسیاری نسبت به نسل قبلی خود دارد.در بخش جلویی دستگاه نمایشگر ۴.۷ اینچی بر پایه LCD قرار گرفته و با فناوری IPS پوشیده شده است.در روی صفحه نمایش با فناوری Ion-Strengthened Glass پوشیده شده است تا صفحه نمایش را در برابر ضربه و خط و خش مقاوم کند. بدنه این نسل از آیفون ها هم در جلو و هم در پشت دستگاه از شیشه مقاوم و ضد خش پوشیده شده.حاشیه ها و فریم دستگاه هم از جنس آلومینیوم تولید شده است.در پایین دستگاه هم مانند نسل های قبلی دکمه هوم قرار گرفته و مانند نسل هفتم آیفون دکمه قابلیت فیزیکی ندارد و با قابلیت 3D Touch عمل میکند.تنها درگاه iPhone 8 هم مانند نسل قبلی آن در پایین دستگاه درگاه لایتینگ ان میباشد که برای اتصال کابل شارز به دستگاه استفاده میشود و درگاه جک 3 میلی متری در این نسل برخلاف نسل 5,سری 6 و همانند سری 7 حضور ندارد. مرکز پردازش این دستگاه CPU قدرتمند تری نسبت به نسل قبلی قرار گرفته است.پردازنده مرکزی iPhone 8 دارای ۶ هسته ۶۴ بیتی میباشد که بر پایه نسل جدید تراشه های اختصاصی اپل یعنی؛Apple A11 Bionic Chipset طراحی و تولید شده است.کمپانی اپل برای iPhone 8 مقدار 2GB حافظه RAM هم در نظر گرفته در کنار پردازنده پرقدرت آن عملکردی درجه یک در پردازش داده ها بر جای میگذارد.حافظه داخلی این دستگاه دارای ظرفیت 256GB میباشد که به راحتی میتوانید با استفاده از آن برنامه و فایل های مورد علاقه تان بر روی گوشی نصب و ذخیره کنید.در پشت دستگاه همانند نسلی قبلی یک عدد لنز 12 مگاپیکسلی به عنوان دوربین عقب دستگاه در نظر گرفته شده که با قابلیت های منحصر به فرد خود باز هم به رقیبی سرسخت برای دیگر پرچمداران دیگر کمپانی تبدیل شده است.در بخش جلویی دستگاه هم یک لنز 7 مگاپیکسلی به عنوان دوربین سلفی قرار گرفته که با استفاده از آن میتوانید لحظات خود را به زیباترین حالت ممکن ثبت کنید.باتری این دستگاه هم از نوع لیتیوم-یون و با ظرفیت 1821 میلی آمپر ساعت میباشد که به راحتی می تواند از پس استفاده های طولانی مدت بربیاید.درگاه سیم کارت iPhone 8 هم دارای قابلیت نصب سیم کارت نانو میباشد که بوسیله آن میتوانید به شبکه های 2G/3G/4G به راحتی دسترسی پیدا کنید.
نقد و بررسی محصول
نکات مثبت و نقاط قوت محصول
امتیاز شما
[Total: 1 Average: 4]
اطلاعات بیشتر
اطلاعات بیشتر
وزن | 400 g |
---|---|
تعداد سیم کارت | تک سیم کارت |
توضیحات سیم کارت | سایز نانو (8.8 × 12.3 میلیمتر) |
ابعاد | 7.3 × 67.3 × 138.4 ميليمتر |
وزن | 148 گرم |
ساختار بدنه | دارای گواهینامه IP67 مقاوم در برابر گرد و غبار و آب تا عمق 1.5 متر و به مدت 30 دقیقه مجهز به حسگر اثر انگشت (Fingerprint Sensor) |
چیپست | Apple A11 Bionic Chipset |
پردازنده مرکزی | Dual-Core Monsoon + Quad-Core Mistral CPU |
نوع پردازنده | 64 بیت |
حافظه داخلی | 256 گيگابايت |
مقدار RAM | 2 گیگابایت |
پشتیبانی از کارت حافظه جانبی | ندارد |
صفحه نمایش رنگی | دارد |
صفحه نمایش لمسی | دارد |
نوع | LCD |
فناوری | IPS |
اندازه | 4.7 اینچ |
رزولوشن | 1334 × 750, Retina |
تراکم پیکسلی | 326 پیکسل بر هر اینچ |
تعداد رنگ | 16 میلیون |
محافظت | Ion-Strengthened Glass |
سایر قابلیت ها | مجهز به فناوری تشخیص لمس سهبعدی (3D Touch) مجهز به پوششی مقاوم در برابر جذب عرق و اثر انگشت (Oleophobic Coating) قابلیت نمایش رنگهای نزدیک به واقعیت (True-Tone Display) قابلیت نمایش طیف رنگی گستره (Wide Color Gamut Display) قابلیت دریافت تا 10 لمس همزمان |
شبکه های ارتباطی | 2G-3G-4G |
شبکه های 2G | GSM 850 / 900 / 1800 / 1900 |
شبکه 3G | HSPA با سرعت دانلود 42.2 مگابیت بر ثانیه و آپلود 5.76 مگابیت بر ثانیه – HSDPA 850 / 900 / 1700 / 1900 / 2100 |
شبکه 4G | LTE از نوع Cat9 با سرعت دانلود 450 مگابیت بر ثانیه و آپلود 50 مگابیت بر ثانیه – LTE band 1, 2100, 2, 1900, 3, 1800, 4, 1700/2100, 5, 850, 7, 2600, 8, 900, 12, 700, 13, 700, 17, 700, 18, 800, 19, 800, 20, 800, 25, 1900, 26, 850, 27, 800, 28, 700, 29, 700, 30, 2300, 38, 2600, 39, 1900, 40, 2300, 41, 2500 |
فناوری های ارتباطی | GPRS، EDGE، Wi-Fi، بلوتوث، NFC |
WI-FI | Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac |
بلوتوث | نسخه 4.2 |
فنآوری مکانیابی | A-GPS، GLONASS، Beidou, BDS، GALILEO |
درگاه ارتباطی | Lightning |
دوربین | دارد |
رزولوشن عکس | 12.0 مگاپیکسل |
فناوری فوکوس | Phase Detection |
فلش | Quad LED |
فیلمبرداری | رزولوشن 2160 × 3840 و سرعت 24/30/60 فریم بر ثانیه (2160p@24/30/60FPS) رزولوشن 1080 × 1920 و سرعت 30/60/120/240 فریم بر ثانیه (1080p@30/60/120/240FPS |
سایر قابلیت های دوربین | دوربین اصلی با دریچهی دیافراگم f/1.8، فاصله کانونی لنز 28 میلیمتر (Focus Length 28 mm)، سایز سنسور 1/3 اینچ (\\\\'\\\\'Sensor Size 1/3) مجهز به لرزشگیر اپتیکال تصویر (Optical Image Stabilization) قابلیت عکاسی با رزولوشن 8 مگاپیکسل همزمان با فیلمبرداری با رزولوشن 4K همزمان (Simultaneous 4K video and 8MP image recording) قابلیت ثبت موقعیت جغرافیایی عکسها و فیلمها (Geo-Tagging) قابلیت فوکوس با اشاره روی سوژه (Touch Focus) قابلیت تشخیص چهره و لبخند (Face and Smile Detection) قابلیت عکاسی پانوراما (Panorama) قابلیت عکاسی |
دوربین سلفی | دارای سنسور با رزولوشن 7 مگاپیکسل دارای دریچهی دیافراگم f/2.2 قابلیت عکاسی پانوراما (Panorama) قابلیت تشخیص چهره (Face Detection) قابلیت عکاسی HDR فیلمبرداری با رزولوشن 1920 × 1080 و سرعت 30 فریم بر ثانیه (1080p@30FPS) |
بلندگو | استریو |
جک 3.5 میلیمتری صدا | ندارد |
سیستم عامل | ios |
نسخه سیستم عامل | 11 |
پشتیبانی از زبان فارسی | دارد |
منوی فارسی | ندارد |
قابلیتهای نرمافزاری | MMS، ايميل، مرورگر HTML5، قابليت نمايش اسناد مايکروسافت آفيس، قابليت نمايش فايلهاي متني PDF، برنامه ويرايش عکس، قابليت استفاده از سرويس شبکههاي اجتماعي |
دفترچه تلفن | با امکان افزودن مخاطب به تعداد بینهایت |
موسیقی | MP3، WAV، AAX+، AIFF |
ویدیو | H.264 , MP4 |
ضبط صدا | دارد |
حس گرها | قطبنما (Compass)، شتابسنج (Accelerometer)، مجاورت (Proximity)، فشارسنج (Barometer)، ژيروسکوپ (Gyro)، اثرانگشت روي قاب جلويي (FingerPrint, Front-Mounted) |
باتری قابل تعویض | ندارد |
مشخصات باتری | باتری از نوع لیتیوم-یون با ظرفیت 1821 میلیآمپر ساعت |
میزان شارژ مکالمه | 14 ساعت |
سایر قابلیتها | قابلیت حذف صداهای مزاحم هنگام مکالمه با استفاده از میکروفون دوم (Active Noise Cancellation With Dedicated Mic)-دارای سیستم پرداخت آسان اپل (Apple Pay)-مجهز به دستیار صوتی اپلSiri |
اقلام همراه گوشی | دفترچه راهنما، شارژر، هندزفري، کابل شارژر |
نظرات
هنوز نظری داده نشده است