هیچ محصولی در سبد خرید نیست.
اس اس دی اینترنال سامسونگ مدل MZ-JPU256T/A06 ظرفیت 256 گیگابایت
SSD Samsung internal Design 256GB Model MZ-JPU256T/A06
- ظرفیت:256 گیگابایت
- نوع رابط:M.2
توضیحات
SSD Samsung internal Design 256GB Model MZ-JPU256T/A06
امتیاز شما
[Total: 0 Average: 0]
اطلاعات بیشتر
اطلاعات بیشتر
ابعاد | 80.15x 22.15 x 2.38 میلیمتر |
---|---|
وزن | 30 گرم |
نوع رابط | |
ظرفیت | |
سرعت خواندن اطلاعات به صورت ترتیبی | 3500 مگابایت بر ثانیه |
سرعت نوشتن اطلاعات به صورت ترتیبی | 2100 مگابایت بر ثانیه |
نوع فرم فاکتور | M.2 |
مقاوم در برابر شوک | بله |
ضد خش | خیر |
مصرف برق | میانگین 5.1وات |
پشتیبانی از RAID | خیر |
پشتیبانی از TRIM | بله |
نوع فلش | MLC |
میانگین عمر | 800ترابایت نوشتن |
حداکثر میزان مقاومت در برابر شوک | 1500 G |
سرعت خواندن اطلاعات به صورت تصادفی | 440,000 IOPS |
سرعت نوشتن اطلاعات به صورت تصادفی | 360,000 IOPS |
نظرات
هنوز نظری داده نشده است